乾事務所では、明確でわかりやすい料金体系を提供しています。当事務所の報酬は以下の通りです(すべて税込)。
| サービス | 認定 | 更新 | 変更 |
|---|---|---|---|
| 永住許可申請 | 198,000円〜 | ||
| 帰化申請 | 198,000円〜(帰化は変更ではなく申請) | ||
| 配偶者の在留資格(日本人配偶者等) | 132,000円〜 | 88,000円〜 | 132,000円〜 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 132,000円〜 | 88,000円〜 | 132,000円〜 |
| 経営・管理 | 198,000円〜 | 132,000円〜 | 198,000円〜 |
| 技能実習 | 165,000円〜 | 55,000円〜 | 165,000円〜 |
| 高度専門職 | 198,000円〜 | 132,000円〜 | 198,000円〜 |
| J-SKIP(特別高度人材) | 220,000円〜 | 88,000円〜 | 220,000円〜 |
| 定住者 | 132,000円〜 | 88,000円〜 | 132,000円〜 |
| 家族滞在 | 88,000円〜 | 55,000円〜 | 88,000円〜 |
| 留学 | 55,000円〜 | 44,000円〜 | 132,000円〜 |
| 短期滞在 | 55,000円〜 | 88,000円〜 | |
| 在留特別許可 | 198,000円〜(申請サポート) | ||
| 再入国許可 | 33,000円〜 |
※国への手数料は、認定申請は無料、更新・変更申請は5,500円です。
実費については、印紙代や交通費、翻訳費等が別途かかる場合があります。
お支払いは銀行振込または現金で承ります。
注意事項:料金は目安であり、案件の内容により変動することがあります。詳細な見積もりは、個別相談にてご案内いたします。