건사무소에서는 명확하고 이해하기 쉬운 요금 체계를 제공합니다. 당사무소의 보수는 다음과 같습니다(모두 세금 포함).
| 서비스 | 인증 | 갱신 | 변경 |
|---|---|---|---|
| 영주 허가 신청 | 198,000엔〜 | ||
| 귀화 신청 | 198,000엔〜(귀화는 변경이 아닌 신청) | ||
| 배우자의 체류 자격(일본인 배우자 등) | 132,000엔〜 | 88,000엔〜 | 132,000엔〜 |
| 기술·인문지식·국제업무 | 132,000엔〜 | 88,000엔〜 | 132,000엔〜 |
| 경영·관리 | 198,000엔〜 | 132,000엔〜 | 198,000엔〜 |
| 기능 실습 | 165,000엔〜 | 55,000엔〜 | 165,000엔〜 |
| 고도 전문직 | 198,000엔〜 | 132,000엔〜 | 198,000엔〜 |
| J-SKIP(특별 고도 인재) | 220,000엔〜 | 88,000엔〜 | 220,000엔〜 |
| 정주자 | 132,000엔〜 | 88,000엔〜 | 132,000엔〜 |
| 가족 체류 | 88,000엔〜 | 55,000엔〜 | 88,000엔〜 |
| 유학 | 55,000엔〜 | 44,000엔〜 | 132,000엔〜 |
| 단기 체류 | 55,000엔〜 | 88,000엔〜 | |
| 체류 특별 허가 | 198,000엔〜(신청 지원) | ||
| 재입국 허가 | 33,000엔〜 |
※국가에 대한 수수료는 인증 신청은 무료, 갱신·변경 신청은 5,500엔입니다.
실비에 대해서는 인지대나 교통비, 번역비 등이 별도로 발생할 수 있습니다.
지불은 은행 송금 또는 현금으로 받습니다.
주의사항: 요금은 기준이며, 사건의 내용에 따라 변동할 수 있습니다. 자세한 견적은 개별 상담에서 안내해 드립니다.